Seit 1869 hat die Bevölkerung in den beiden Gemeinden Reith und Alpbach um rd. das 2,5-fache zugenommen. Im Vergleich dazu ist die Bevölkerung des Bundeslandes Tirol beinahe um das 3,3-fache von 1869 bis 2024 gewachsen. Die Zunahme der Bevölkerung zeigt sich natürlich in der Siedlungserweiterung bzw. Siedlungsstruktur. Dazu die beiden Bilder aus den 60-iger Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Die bäuerliche Wohnbevölkerung und die Berufstätigen in der Landwirtschaft sind in diesem Zeitraum stark zurückgegangen, der Dienstleistungssektor hat beträchtlich dazugewonnen.
Jahr | Reith im Alpbachtal | Alpbach |
1869 | 1.080 | 1.024 |
1880 | 1.135 | 1.027 |
1890 | 1.109 | 960 |
1900 | 1.064 | 943 |
1910 | 1.068 | 1.013 |
1923 | 1.190 | 1.097 |
1934 | 1.361 | 1.234 |
1939 | 1.403 | 1.226 |
1951 | 1.592 | 1.390 |
1961 | 1.635 | 1.576 |
1971 | 1.897 | 1.853 |
1981 | 2.174 | 1.998 |
1991 | 2.510 | 2.163 |
2001 | 2.635 | 2.489 |
2011 | 2.668 | 2.589 |
2021 | 2.783 | 2.530 |
2024 | 2.845 | 2.553 |
Reith im Alpbachtal im Jahre 1963. Foto: Sammlung Risch-Lau, Vorarlberger Landesbibliothek.
Alpbach im Jahre 1962. Foto: Sammlung Risch-Lau, Vorarlberger Landesbibliothek.